|
รายงานสภาวะอากาศ - นางรอง : อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันที่ : 21/09/2023 เวลา 22:00 นาฬิกา |
อุณหภูมิ : 25.2 องศาเซลเซียส |
ขอขอบคุณข้อมูลจาก |
รายงานสภาวะอากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
update สภาพอากาศบุรีรัมย์ วันนี้ Thu 21 Sep 2023 22:00:00 +07:00 : ล่าสุด วันที่ : 21/09/2023 เวลา 22:00 นาฬิกา |
พยากรณ์อากาศ ล่าสุด
ข้อมูล พยากรณ์อากาศ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
http://www.tmd.go.th/api/xml/region-daily-forecast?regionid=7 | |
Thai Meteorological Deaprtment | |
21 Sep 2023 22:30:22 +07:00 | |
http://www.tmd.go.th/api/xml/region-daily-forecast?regionid=7 | |
Minimum temperature 25-26 °C. Maximum temperature 34-36 °C. | |
Easterly winds 10-20 km/hr. | |
< br />< b > คาดหมายอุณหภูมิ(° C)< br />กรุงเทพมหานคร สูงสุด 32 ต่ำสุด 25 ปทุมธานี สูงสุด 33 ต่ำสุด 25 สมุทรปราการ สูงสุด 31 ต่ำสุด 26 ]]> | |
ข้อมูล พยากรณ์อากาศ ภาคเหนือ
http://www.tmd.go.th/api/xml/region-daily-forecast?regionid=1 | ||||
Thai Meteorological Deaprtment | ||||
21 Sep 2023 22:30:22 +07:00 | ||||
http://www.tmd.go.th/api/xml/region-daily-forecast?regionid=1 | ||||
Chiang Mai | Tak | Phrae | ||
Kamphaeng Phet and Phetchabun. | ||||
Minimum temperature 23-25 °C. Maximum temperature 34-36 °C. | ||||
Southwesterly winds 5-15 km/hr. | ||||
< br />< b > คาดหมายอุณหภูมิ(° C)< br />เชียงราย สูงสุด 33 ต่ำสุด 23 เชียงใหม่ สูงสุด 34 ต่ำสุด 25 สุโขทัย สูงสุด 35 ต่ำสุด 25 ลำปาง สูงสุด 35 ต่ำสุด 25 ]]> | ||||
ข้อมูล พยากรณ์อากาศ ภาคกลาง
http://www.tmd.go.th/api/xml/region-daily-forecast?regionid=3 | ||||
Thai Meteorological Deaprtment | ||||
21 Sep 2023 22:30:22 +07:00 | ||||
http://www.tmd.go.th/api/xml/region-daily-forecast?regionid=3 | ||||
in Saraburi | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Suphanburi | Kanchanaburi | |
Ratchaburi | Nakhon Pathom | Samut Sakhon and Samut Songkhram. | ||
Minimum temperature 23-26 °C. Maximum temperature 35-36 °C. | ||||
Easterly winds 10-20 km/hr. | ||||
< br />< b > คาดหมายอุณหภูมิ(° C)< br />กาญจนบุรี สูงสุด 34 ต่ำสุด 24 นครสวรรค์ สูงสุด 33 ต่ำสุด 26 ลพบุรี สูงสุด 34 ต่ำสุด 25 สมุทรสาคร สูงสุด 33 ต่ำสุด 23 ]]> | ||||
ข้อมูล พยากรณ์อากาศ ภาคตะวันออก
http://www.tmd.go.th/api/xml/region-daily-forecast?regionid=4 | |||||
Thai Meteorological Deaprtment | |||||
21 Sep 2023 22:30:22 +07:00 | |||||
http://www.tmd.go.th/api/xml/region-daily-forecast?regionid=4 | |||||
in Prachin Buri | Sa Kaeo | Chachoengsao | Chonburi | Rayong | Chanthaburi and Trat. |
Minimum temperature 24-26 °C. Maximum temperature 32-35 °C. | |||||
Easterly winds 15-30 km/hr. | |||||
Wave height about 1 meter and more than 2 meters in thundershowers. | |||||
< br />< b > คาดหมายอุณหภูมิ(° C)< br />ปราจีนบุรี สูงสุด 33 ต่ำสุด 25 ตราด สูงสุด 30 ต่ำสุด 25 จันทบุรี สูงสุด 32 ต่ำสุด 25 พัทยา สูงสุด 32 ต่ำสุด 26 ]]> | |||||
ข้อมูล พยากรณ์อากาศ ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
http://www.tmd.go.th/api/xml/region-daily-forecast?regionid=5 | |||||
Thai Meteorological Deaprtment | |||||
21 Sep 2023 22:30:22 +07:00 | |||||
http://www.tmd.go.th/api/xml/region-daily-forecast?regionid=5 | |||||
in Prachuap Khiri Khan | Chumphon | Surat Thani | Nakhon Si Thammarat | Phatthalung | |
Songkhla | Pattani | Yala and Narathiwat. | |||
Minimum temperature 23-25 °C. Maximum temperature 32-35 °C. | |||||
Easterly winds 15-30 km/hr. | |||||
Wave height about 1 meter and more than 2 meters in thundershowers. | |||||
< br />< b > คาดหมายอุณหภูมิ(° C)< br />ชุมพร สูงสุด 33 ต่ำสุด 24 นครศรีธรรมราช สูงสุด 33 ต่ำสุด 24 สุราษฎร์ธานี สูงสุด 35 ต่ำสุด 23 สงขลา สูงสุด 31 ต่ำสุด 26 ]]> | |||||
ข้อมูล พยากรณ์อากาศ ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
http://www.tmd.go.th/api/xml/region-daily-forecast?regionid=6 | ||||
Thai Meteorological Deaprtment | ||||
21 Sep 2023 22:30:22 +07:00 | ||||
http://www.tmd.go.th/api/xml/region-daily-forecast?regionid=6 | ||||
in Ranong | Phangnga | Phuket | Krabi | Trang and Satun. |
Minimum temperature 23-27 °C. Maximum temperature 29-33 °C. | ||||
Southwesterly winds 15-30 km/hr. | ||||
Wave height about 1 meter and more than 2 meters in thundershowers. | ||||
< br />< b > คาดหมายอุณหภูมิ(° C)< br />ระนอง สูงสุด 32 ต่ำสุด 24 ภูเก็ต สูงสุด 34 ต่ำสุด 26 พังงา สูงสุด 31 ต่ำสุด 25 สตูล สูงสุด 33 ต่ำสุด 24 ]]> | ||||
รายงานอากาศล่าสุด ทั่วประเทศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา
เรดาร์ฝน ภาคเหนือ
เรดาร์ฝน ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่
เรดาร์ฝน แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
เรดาร์ฝน วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
เรดาร์ฝน ภาคกลาง
เรดาร์ฝน ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เรดาร์ฝน ท่าเรือคลองเตย กรุงเทพฯ
เรดาร์ฝน สถานีนำร่อง จ.สมุทรปราการ
เรดาร์ฝน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
เรดาร์ฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรดาร์ฝน สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
เรดาร์ฝน ภาคตะวันออก
เรดาร์ฝน กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เรดาร์ฝน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
เรดาร์ฝน พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
เรดาร์ฝน หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์
เรดาร์ฝน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูล พยากรณ์อากาศ เตือนภัย
http://www.tmd.go.th/api/xml/warningnews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ tmd.go.th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thai Meteorological Deaprtment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Dec 2022 17:12:54 +07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Dec 2022 17:12:54 +07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.tmd.go.th/api/xml/warningnews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advisory Subject: Cool to Cold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Upper Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and Strong Wind-Waves in Gulf No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 (357/2022) ---------------------------- From | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 to 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December | the strong high-pressure will cover upper Thailand affecting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cool to cold and strong winds with the minimum ranging 10-19 oC over | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the North and the Northeast. On mountaintops | cold to very cold will be seen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
with isolated frosts and the minimum ranging 2-12 oC. In the Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and the East regions | the minimum ranging 16-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oC. People keep healthy and beware of fire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
due to strong winds and dry air. The strong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
northeast monsoon will prevail across the Gulf and the Andaman Sea. Heavy rains are possible in many places of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the lower South. People should beware of severe condition that may cause flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flood and overflows | especially along the waterways near foothills and | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lowlands. On 19 December | affected southern provinces are as followings: Nakhon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si Thammarat | Phatthalung | Songkhla | Pattani | Yala | Narathiwat | Krabi | Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and Satun. In the Gulf and offshore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andaman | the waves are up to 2-4 meters high and in thundershowers more than 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meters. Residents along the Gulf shore are warned of inshore surges. All ships | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
should proceed with caution | and small boats keep ashore lasting 20 December. The advisory is in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect on 19 December 2022 | at 5.00 p.m. This next issue will be at 20 December 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at 5.00 a.m. (Signed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chomparee Chompurat (Miss Chomparee Chompurat) Director-General Thai Meteorological | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Department | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
]]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 11 (357/2565) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565) --------------------------- ในช่วงวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง บริเวณพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุด10-19 องศาเซลเซียส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิต่ำสุด2-12 องศาเซลเซียส สำหรับภาคกลาง ภาคตะวันออก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย รวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและลมแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นราธิวาส กระบี่ ตรัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
และสตูล ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังแรง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โดยห่างฝั่งมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 ธันวาคม 2565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น. (ลงชื่อ) ชมภารี ชมภูรัตน์ (นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ]]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. (ลงชื่อ) ชมภารี ชมภูรัตน์ (นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์) อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ]]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. (ลงชื่อ) ชมภารี ชมภูรัตน์ (นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์) อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ]]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. (ลงชื่อ) ชมภารี ชมภูรัตน์ (นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์) อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ]]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. (ลงชื่อ) ชมภารี ชมภูรัตน์ (นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์) อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ]]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
]]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วันที่ 9 ตุลาคม 2565 ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ภาคเหนือ: จังหวัดตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก: จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา และภูเก็ต 2/วันที่ 11 ตุลาคม... -2- วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันที่ 9 – 14 ตุลาคม 2565 จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น. (ลงชื่อ) ชมภารี ชมภูรัตน์ (นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์) อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา สำเนาถูกต้อง (นางสาวชลาลัย แจ่มผล) ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ ]]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วันที่ 9 ตุลาคม 2565 ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก: จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา และภูเก็ต วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันที่ 9 – 14 ตุลาคม 2565 จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 5.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. (ลงชื่อ) ชมภารี ชมภูรัตน์ (นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์) อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ]]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น. (ลงชื่อ) ชมภารี ชมภูรัตน์ (นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์) อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ]]> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
